| Grupo (Tahanan, Opisina sa Bahay, Maliit na Negosyo, Pagpasok sa Opisina, Mataas na Seguridad) | Komersyal |
| Na-rate na Kapasidad ng Sheet (80gsm) | 25 |
| Uri ng Gupit (Strip, Cross, Micro, Autofeed) | Cross Cut |
| Sukat ng Gupit | 0.16"×1.5" (4×38 mm) |
| Inirerekomendang Bilang ng mga Gumagamit | 7-9 |
| Uri ng Motor (AC / DC / Induction) | Induction |
| DIN 66399 Antas ng Seguridad ( P1-7) | P-4 |
| Lapad ng lalamunan | 9.06" (228mm) |
| Average na Bilis ng Pagputol | 6.5ft/min (2.0m/min) |
| Pangmatagalang Pagsusulit sa Buhay | 5000 pumasa sa 1000 jam |
| Tuloy-tuloy na Run/Cool Down Time | 30 min on/60 min off |
| Tumatanggap ng Paper Clips | OO |
| Tumatanggap ng Staples | OO |
| Tumatanggap ng Mga Credit Card | OO |
| Tumatanggap ng mga CD/DVD | OO |
| Pinakamataas na Antas ng Ingay @ Naglo-load (dB) | 58 |
| Pinakamataas na Antas ng Ingay @ Hindi naglo-load (dB) | 60 |
| BATAYANG DATOS | |
| Estilo ng Bin | Ilabas ang basket |
| Kapasidad ng Bin | 7.93 gal (30L) |
| See-through Bin | Oo, Malaking bintana |
| Auto-stop sa Bin Full | OO |
| Switch na Pangkaligtasan sa Pag-alis ng Bin | OO |
| Paghiwalayin ang Lalamunan para sa Mga Card/CD | Hindi |
| Paghiwalayin ang bin para sa mga CD/Card | Hindi |
| Kapasidad ng kompartimento ng basura ng CD | Hindi |
| Mga kastor | OO |
| Madaling Lift Head | Hindi na kailangan ng pull out bin |
| Imbakan para sa mga bag ng basura at langis | Hindi |
| Auto Start / Stop | OO |
| Baliktad na Function (Auto o Manual) | Auto at Manual |
| Mga sertipikasyon sa kaligtasan at pagganap | GS/CE/ROHS |
| Kulay | Itim |
| Texture / Tapos / Dekorasyon | Makintab/Matt/Silver Coating |
| Input | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
| Na-rate na Power (Amps) | 5.2A / 2.6A |
| Warranty sa Makina | 2 |
| Warranty ng Motor | 3 |
| Warranty ng Cutter | 5 |
| INOVASYON | |
| V-Shape Durable Mechanism | OO |
| Power at Standby (Erp) | <0.5W |
| Indicator sa loob ng basket para sa madaling pagtingin | OO |
| TEKNIKAL | |
| Mga switch | 5 mode Sense touch switch Naka-on/Naka-off; Auto/Fwd/Rev |
| Proteksyon sa sobrang init | OO |
| Overload na Proteksyon (Auto Reverse) | Auto Reverse |
| Mga indicator (overheat, Jam, Door open, Binful) | Power/Shredding/Jam/Door open/overheat/Binful Built-in na Blue Indicator na nagpapailaw sa bintana |
| PACKAGING | |
| Numero ng UPC | |
| Mga Dimensyon ng Machine (HxWxD) | 360×286×602 mm |
| Yunit Net Timbang/kgs | 19.5kgs |
| Mga Dimensyon ng 4C Colorbox | N/A |
| G.W. para sa Colorbox pack | N/A |
| Mga Sukat ng karton | 433×364×641 mm |
| Dami para sa bawat karton | 1 |
| G.W. para sa karton pack | 21 |
| Dami para sa Container Load (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |
| Mga Pangunahing Advanced na Tampok | Makapangyarihan, commercial grade shredder na may 1.3 hp na motor Patuloy na oras ng pagtakbo hanggang 30 minuto 30L pullout basket na may napakalaking viewing window; Mga kastor para sa maginhawang kadaliang kumilos. 5-mode na operasyon, kaligtasan ng power switch On/Off; Sense touch switch Auto/Fwd/Rev LED display para sa Power/Shredding/Jam/Door open/overheat/Binful Built-in na Blue Indicator lighting up view window Auto reverse function para sa overload jam protection Ang patentadong sistema ng pagputol ng MaxShred ay nagbibigay-daan sa isang mahusay na 40-50%. |
0












