| Grupo (Tahanan, Opisina sa Bahay, Maliit na Negosyo, Pagpasok sa Opisina, Mataas na Seguridad) | Mataas na Seguridad sa Bahay |
| Na-rate na Kapasidad ng Sheet (80gsm) | 16 |
| Uri ng Gupit (Strip, Cross, Micro, Autofeed) | Micro cut |
| Sukat ng Gupit | 0.19"×0.47" (5×12 mm) |
| Inirerekomendang Bilang ng mga Gumagamit | 3-5 |
| Uri ng Motor (AC / DC / Induction) | DC motor |
| DIN 66399 Antas ng Seguridad ( P1-7) | P-4 |
| Lapad ng lalamunan | 9.06" (228mm) |
| Average na Bilis ng Pagputol | 5.8ft/min (1.8m/min) |
| Pangmatagalang Pagsusulit sa Buhay | 2000 pumasa sa 300 jam |
| Tuloy-tuloy na Run/Cool Down Time | 30 min on/30 min off |
| Tumatanggap ng Paper Clips | OO |
| Tumatanggap ng Staples | OO |
| Tumatanggap ng Mga Credit Card | OO |
| Tumatanggap ng mga CD/DVD | OO |
| Pinakamataas na Antas ng Ingay @ Naglo-load (dB) | 60 |
| Pinakamataas na Antas ng Ingay @ Hindi naglo-load (dB) | 60 |
| BATAYANG DATOS | |
| Estilo ng Bin | bunutin ang basket |
| Kapasidad ng Bin | 7.9 gal (30L) |
| See-through Bin | OO |
| Auto-stop sa Bin Full | OO |
| Switch na Pangkaligtasan sa Pag-alis ng Bin | OO |
| Paghiwalayin ang Lalamunan para sa Mga Card/CD | OO |
| Paghiwalayin ang bin para sa mga CD/Card | Hindi |
| Kapasidad ng kompartimento ng basura ng CD | Hindi |
| Mga kastor | OO |
| Imbakan para sa mga bag ng basura at langis | Hindi |
| Auto Start / Stop | OO |
| Baliktad na Function (Auto o Manwal) | Manual |
| Mga sertipikasyon sa kaligtasan at pagganap | GS/CE/ROHS |
| Texture / Tapos / Dekorasyon | Makintab/Matt/Silver Coating |
| Input | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
| Na-rate na Power (Amps) | 5.2A / 2.6A |
| Warranty sa Makina | 2 |
| Warranty ng Motor | 3 |
| Warranty ng Cutter | 5 |
| INOVASYON | |
| Indicator sa loob ng basket para sa madaling pagtingin | OO |
| TEKNIKAL | |
| Mga switch | 5 mode Pindutin ang switch Naka-on/Naka-off; Auto/Fwd/Rev |
| Proteksyon sa sobrang init | OO |
| Overload na Proteksyon (Auto Reverse) | OO |
| Mga indicator (overheat, Jam, Door open, Binful) | Power/Shredding/Jam/Door open/overheat/Binful Built-in na Blue Indicator na nagpapailaw sa bintana |
| PACKAGING | |
| Mga Dimensyon ng Machine (HxWxD) | 360×286×602 mm |
| Yunit Net Timbang/kgs | 19.5kgs |
| Mga Sukat ng karton | 433×364×641 mm |
| Dami para sa bawat karton | 1 |
| G.W. para sa karton pack | 21kgs |
| Dami para sa Container Load (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |
0




















